基本代號
符號 | 含義 | 外形尺寸代號 | 結(jié)構(gòu)型式代號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 直線運(yùn)動球軸承 | 流動直線球軸承和流動直線滾子軸承 | 直線運(yùn)動球軸承 | |||||
Fw或dp | D | C | 符號 | 含義 | ||||
滾動體公稱內(nèi)徑或球節(jié)圓直徑 | 公稱外徑 | 公稱寬度 | - | 外套為圓筒狀整體,有保持架,球無限循環(huán) | ||||
AJ | 外套軸向有一條縫,可調(diào)徑向游隙 | |||||||
OP | 軸承有一軸向扇形缺口 | |||||||
HF | 套筒型軸承軸向剖分的一半 | |||||||
BP | 外套鑲有數(shù)條軸向滾道板 | |||||||
RA | 循環(huán)球占用徑向空間 | |||||||
ST | 可同時往復(fù)和旋轉(zhuǎn),球非循環(huán) | |||||||
LR | 直線運(yùn)動滾子軸承 | BS | 導(dǎo)軸有三條軸向凸緣,可傳轉(zhuǎn)矩 | |||||
BC | 無外套,可往復(fù)旋轉(zhuǎn) | |||||||
LBS | 滾動直線球?qū)к壷С? | |||||||
滾動直線球?qū)к壷С泻蜐L動直線滾子導(dǎo)軌支承 | 滾動直線球?qū)к壷С? | |||||||
LRS | 滾動直線滾子導(dǎo)軌支承 | |||||||
LNS | 滾動直線滾針導(dǎo)軌支承 | 雙列循環(huán)球?qū)к壷С? | H | L | B | 符號 | 含義 | |
DB | 滾動體為循環(huán)球,行程無限 | |||||||
FB | 薄形平板狀,作無限直線運(yùn)動 | |||||||
BB | 可沿“V”形槽作無限直線運(yùn)動,可微調(diào)游隙 | |||||||
CB | 屬沖程式,沿“V”形導(dǎo)軌作有限直線運(yùn)動 | |||||||
球?qū)О? | H | L | B | 滾動直線滾子導(dǎo)軌支承 | ||||
符號 | 含義 | |||||||
盒式球?qū)к壷С? | Dw | - | - | SG | 由滾道基體和一組滾子組成,滾子成單列,徑向安裝孔 | |||
SGK | 由滾道基體和一組滾子組成,滾子成單列,軸向安裝孔 | |||||||
循環(huán)滾子導(dǎo)軌支承 | B | L | - | RC | 滾子為凹形表面在圓柱導(dǎo)軌上無限運(yùn)動 | |||
CR | 滾子回轉(zhuǎn)軸呈90°交叉,可作有限運(yùn)動 | |||||||
循環(huán)滾子鏈圓導(dǎo)軌支承 | d | - | - | DR | 由滾道基體和一組滾子組成,滾子成雙列 | |||
滾動直線滾針導(dǎo)軌支承 | ||||||||
交叉滾子鏈支承 | Dw | - | - | 符號 | 含義 | |||
NC | 單排滾針,平型組件 | |||||||
雙列循環(huán)滾子導(dǎo)軌支承 | H | L | B | NCW | 雙排滾針,V型組件 | |||
NCWV | 雙排滾針,V型組件,其組件中滾動體直徑用10Dw表示 | |||||||
滾針和保持架組件 | Dw | B | (L) | NCZW | 雙排滾針,平型組件 | |||
RN | 滾針端部為階梯形 | |||||||
循環(huán)滾針導(dǎo)軌支承 | B | L | - | GRN | 滾針中部為凹槽,帶沖壓殼型 | |||
GRNU | 滾針中部為凹槽,帶端頭型 |
補(bǔ)充代號
符號 | 含義 |
---|---|
TN | 保持架、端蓋等零件用工程塑料制造 |
L | 保持架、端蓋等零件用鋁合金制造 |
RS | 單面帶橡膠密封 |
ZRS | 雙面帶橡膠密封 |
V | 無保持架或隔離塊 |
K | 支承零件的形狀或尺寸改變 |
Y | 支承有上述改變項(xiàng)目以外的其他改變內(nèi)容 |
公差等級、組件分組組合代號
直線運(yùn)動球軸承 | L9,L7,L7A;L6,L6A和L6M依次由低到高 |
循環(huán)式滾針滾子導(dǎo)軌支承 | 普通級G、高級E(E5,E10)、精密級D(D3,D6,D9,D12)和超精密級C(C2,C4,C6,C8,C10),依次由低到高 |
滾針和平保持架組件 | P0(P02,P04,P06)和P5(P51,P52,P53,P54),依次由低到高 |