牌號 | 鋼材厚度或直徑 mm | 抗拉強度бsN/mm2 | 屈服點бb N/mm2 | 伸長率δs% | d=彎心直徑 a=試樣厚度 | 沖擊試驗 | |
溫度°C | V型沖擊功(縱向),J | ||||||
不小于 | 不小于 | ||||||
09MnV | ≤16 | 430-580 | 295 | 23 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 275 | d= | |||||
09MnNb | ≤16 | 410-560 | 295 | 24 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 390-540 | 275 | 23 | d= | |||
09Mn2 | ≤16 | 440-590 | 295 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-30 | 420-570 | 275 | 22 | d= | |||
>30-100方、圓鋼 | 410-560 | 255 | 21 | d= | |||
12Mn | ≤16 |
最新資訊
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|