軸承型號(hào) | 外型尺寸 | 額定負(fù)荷(kN) | 質(zhì)量 | ||||
d | D | B | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | (kg) | ||
61840 | 200 | 250 | 24 | 72.3 | 96.9 | 2.69 | |
61940 | 200 | 280 | 38 | 141 | 158 | 7.3 | |
16040 | 200 | 310 | 34 | 122 | 134 | 10.3 | |
6240P5 | 200 | 360 | 58 | 206 | 249 | 24.4 | |
6340 | 200 | 420 | 80 | 358 | 442 | 59.2 | |
61944 | 220 | 300 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|