角鋼號(hào)數(shù) | 尺寸(毫米) | 截面面積 | 理論重量 | 表面積 | ||
b | d | r | ||||
2 | 20 | 3 | 3.5 | 1.132 | 0.889 | 0.078 |
2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1.432 | 1.124 | 0.098 |
3.0 | 30 | 3 | 4.5 | 1.749 | 1.373 | 0.117 |
3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 2.109 | 1.656 | 0.141 |
4.0 | 40 | 3 | 5 | 2.359 | 1.852 | 0.157 |
4.5 | 45 | 3 | 5 | 2.659 | 2.088 | 0.177 |
5.0 | 50 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|