角鋼號(hào)數(shù) | 尺寸(毫米) | 截面面積 | 理論重量 | 表面積 | |||
B | b | d | r | ||||
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 3.5 | 1.162 | 0.912 | 0.080 |
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 3.5 | 1.492 | 1.171 | 0.102 |
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1.890 | 1.484 | 0.127 |
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 2.149 | 1.687 | 0.143 |
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 5.5 | 2.431 | 1.908 | 0.161 |
5.6/3.6 | 56 |
| 3 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|