抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | | 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
Rm | HV | HB | HRC | Rm | HV | HB | HRC | |
250 | 80 | 76 | | 1125 | 350 | 333 | 35.5 | |
270 | 85 | 80.7 | | 1115 | 360 | 342 | 36.6 | |
285 | 90 | 85.2 | | 1190 | 370 | 352 | 37.7 | |
305 | 95 | 90.2 | | 1220 | 380 | 361 | 38.8 | |
320 | 100 | 95 | | 1255 | 390 | 371 | 39.8 | |
335 |
|