型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 | ||
邊寬 | 厚度 | kg/m | 邊寬 | 厚度 | kg/m | ||
2 | 20 | 3 | 0.877 | 9 | 90 | 10 | 13.476 |
4 | 1.145 | 12 | 15.94 | ||||
2.5 | 25 | 3 | 1.121 | 10 | 100 | 6 | 9.366 |
4 | 1.459 | 7 | 10.83 | ||||
3 | 30 | 3 | 1.373 | 8 | 12.276 | ||
4 | 1.786 | 10 | 15.12 | ||||
4 | 40 | 3 | 1.852 | 12 | 17.898 | ||
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|