Cr4Mo4V高溫軸承鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱加工 | 金屬類型 | 加熱溫度/℃ | 開始溫度/℃ | 終止溫度/℃ | 冷卻方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼錠 | 1140~1180 | 1060~1100 | ≥900 | 砂冷或爐冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼坯> | 1120~1160 | 1020~1080 | ≥850 | 砂冷或滬冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼坯≤ | 1100~1140 | 1000~1060 | ≥850 | 砂冷或爐冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熱處理 | 工序名稱 | 等溫退火 | 冷拉中間坯或成品退火 | 淬火 | 回火 | 補充回火 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加熱溫度和保溫時間 | 840~ | 680~ | 1100~ | 520~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻 | 爐冷至720~ | 以 | 油冷(油溫60~ | 空冷 |
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|