①Cr4Mo4V高溫軸承鋼
力學性能 | ||||||||||||||||||
室溫力學性能 | 熱處理工藝 | ób/MPa | ó5(%) | ψ(%) | αk/(J/cm2) | HBW | ||||||||||||
退火 | 695.8~725.2 | 20.5~26.0 | 44.5~55.0 | 19.6~39.2 | 187~207 | |||||||||||||
耐磨耗性能 | ||||||||||||||||||
熱處理工藝 | HRC | 磨損量/mg | ||||||||||||||||
上試樣 | 下試樣 | 平均 | ||||||||||||||||
63.3 | 164 | 72 | 118 | |||||||||||||||
62.2 | 118 | 32 | 75 | |||||||||||||||
注:在MN型磨損試驗機上進行試驗,上試樣轉速為160r/min,下試樣轉速為175r/min,負荷800N(80kgf)。試樣為¢ | ||||||||||||||||||
高溫接觸疲勞壽命 |
| |||||||||||||||||
高溫力學性能 | 熱處理工藝 | HRC | 疲勞壽命(轉動次數) |
| ||||||||||||||
L10/*105次 | L50/*106次 |
| ||||||||||||||||
|