鋼絲 直徑 mm | 鋼 絲 機(jī) 械 性 能 | |||||||||||
Ⅰ組 | Ⅱ組 | Ⅱa組 | Ⅲ組 | |||||||||
抗拉 強(qiáng)度 | 反復(fù)彎曲 | 扭轉(zhuǎn) | 抗拉 強(qiáng)度 | 反復(fù)彎曲 | 扭轉(zhuǎn) | 抗拉 強(qiáng)度 | 反復(fù)彎曲 | 扭轉(zhuǎn) | 抗拉 強(qiáng)度 | 反復(fù)彎曲 | 扭轉(zhuǎn) | |
0.14 | 270-310 | | 35 | 225-270 | | 35 | 225-270 | | 35 | 175-255 | | 35 |
0.15 | 270-310 | | 34 | 225-270 | | 34 | 225-270 | | 34 | 175-225 | | 34 |
0.16 | 270-310 | | 33 | 225-270 | |
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|