一、鍍鋅鋼管規(guī)格、外形及重量
(一)、鍍鋅鋼管規(guī)格必須符合下表規(guī)定:
DN | 外徑(mm) | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | ||||||
(mm) | (in) | 外徑 | 允許 偏差 | 壁 厚 | 單位重量 (㎏/m) | 壁 厚 | 單位重量 (㎏/m) | ||
公稱尺寸 (mm) | 允許 偏差 | 公稱尺寸 (mm) | 允許 偏差 | ||||||
6 | 1/8 | 10 | ±.50 ~ 1% | 2.06 | 12% ~ 15% | 0.39 | 2.5 | +12% ~ 15% | 0.46 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 | |||
10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 |
最新資訊
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|