(按GB/T3091—2001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)
規(guī)格 | 外徑 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管( | 鍍鋅管( | ||||
公稱內(nèi)徑 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | ||||
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | | | | | |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 | |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 | |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 | |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|