調(diào)心球軸承軸向游隙控制值 (單位:µm)
型號 | 軸向游隙值C0 | 軸向游隙值(圓錐孔)C0 | 測量負(fù)荷 N | ||
min | max | min | max | ||
1205 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 98 |
1206 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 98 |
1207 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 98 |
1208 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 98 |
1209 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 98 |
1210 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 98 |
1211 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.34 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|