牌號等級 | 化 學 成 份 % | |||||||||||
Mn | Si≤ | P ≤ | S ≤ | V | Nb | Ti | C ≤ | Al≥ | Cr≤ | Ni≤ | ||
Q295 | A | 0.80-1.50 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.06 | 0.02-0.20 | 0.16 | | | |
Q295 | B | 0.80-1.50 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.06 | 0.02-0.20 | 0.16 | | | |
Q345 | A | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.06 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | | | |
Q345 | B | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.06 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | | | |
Q345 |
最新資訊
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|