鋼號 | 硬度 HRC | 鋼號 | 硬度 HRC | ||
表層 | 心部 | 表層 | 心部 | ||
10、15、20 | ≥56 | ≤30 | 12CrNi | HB241 | |
15Cr、20Cr | 58-60 | 22-32 | 20Cr2Ni | HB321 | |
20Cr(≤φ40) | ≥56 | HB212 | |||
18CrMnTi | 58-67 | 30-45 | |||
18CrMnTi(φ50) | ≥59 | HB241-302 | |||
30CrMnTi | 58-63 | 30-45 | |||
22CrMnMo2 | 58-63 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|