材料 | 特性 | 適用范圍 |
鈹銅 BECU 比重:8.9 | 非磁性,電傳導(dǎo)度良好。經(jīng)淬火處理,彈性與強(qiáng)度更佳 | 導(dǎo)電彈片類、端子、微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
鋼板 SK 比重:7.9 | 材質(zhì)硬度、抗張強(qiáng)度隨含碳量之增加而增加,延展性反而減少。經(jīng)淬火處理,強(qiáng)度增加,但材料易氧化生銹 | 墊片、彈片、支架 |
磷青銅 PB 比重:8.9 | 非磁性,彈性較佳,且具耐蝕性,但置于高溫下則會(huì)失去強(qiáng)度 | 導(dǎo)電彈片類、端子、沖動(dòng)片軸承 |
馬口鐵 SPTE 比重:7.85 | 防磁波,可直接焊錫,彈性較差。表面鍍錫,易生銹氧化 | 護(hù)片、彈片 |
鋁 AL 比重:2.75 | 重量輕,耐蝕性及塑性加工性較好。電、熱傳度高 | 接地導(dǎo)電、散熱片、支架 |
不銹鋼板 SUS 比重:7.9 | 耐蝕性,抗氧化,不銹性極佳,硬度較強(qiáng) | 彈片類、支架、五金零件 |
洋白銅 NS 比重: | 耐疲勞性,耐蝕性佳,彈性適中,電傳導(dǎo)度佳 | 沖動(dòng)片、傳導(dǎo)片 |
鍍鋅鐵板 SECC 比重:7.85 | 延展性較佳,表面鍍鋅處理,但易刮痕,且截?cái)嗝嬉咨P | 一般機(jī)構(gòu)支架、PC外殼、汽車零件 |
冷軋鋼板 SPCC 比重:7.85 | 展性較佳,強(qiáng)度適中,但表面未經(jīng)處理易生銹 | 一般機(jī)構(gòu)支架、汽車零件 |
沖壓工程加工
下料:成品展開(kāi)之外型裁切
沖孔:成品中孔徑,或減少成品重量所設(shè)計(jì)之任何形狀的孔,座沖壓動(dòng)作
折彎:成品任何角度,或局部角度成型動(dòng)作
引申:軸孔,或材料外圍不破裂成品凸型狀態(tài),另加強(qiáng)成品強(qiáng)度之作用
成型:成品座最終完成階段動(dòng)作
二次加工
攻牙:各種規(guī)格螺牙之制作
點(diǎn)焊、鉚釘:主體連接附件的方法,增加成品之結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,或成品設(shè)計(jì)在模具上無(wú)法克服,用此類方式完成所需成品
熱處理:增加材料之硬度,適用材料為碳鋼材料鈹銅,隨著淬火溫度及回火溫度的不同,所處理之成品硬度亦不同
電鍍──屬表面處理,但所鍍的成分亦有傳導(dǎo)作用
鍍錫:傳導(dǎo)、焊接、防磁波