鋼 號(hào) | 淬火溫度/℃ | 淬火介質(zhì) | 淬火硬度HRC≥ | 備注 |
35 | 860-880 | 鹽水 | 50 | |
45 | 820-840 | 水或鹽水 | 50 | |
38CrMoAlA | 930-950 | 油 | 55 | |
40Cr | 840-860 | 油或水淬油冷 | 50 | |
42CrMo | 840-860 | 油 | 45 | |
40CrMnMo | 850-870 | 油 | 52 | |
40MnVB | 830-850 | 油 | 45 | |
50CrV | 850-870 | 油 | 52 | |
60Si2Mn | 840-870 | 油 | 60 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|