材料牌號 | 調(diào)質(zhì)回火溫度(℃) | 除機械加工應(yīng)力及校直應(yīng)力溫度 (℃) | 除焊接應(yīng)力溫度 (℃) | 除鑄造應(yīng)力溫度 (℃) |
15CrMoA | 600~620④ | 480~500 | 560~580 | |
580~600 | 540~560 | |||
550~620 | 510~530 | |||
40CrA | 550~620 | ~ | ||
35CrMoA | 550~610 | 500~520 | ||
40CrNiMoA | 580~600 | 530~550 | ||
3Cr13 | 560~670 | 510~530 | ||
碳鋼① | 540~560④ | 540~560 | ||
15MnMoVN | 600~620 | 540~560 | 550~570 | |
ZG230-450 |
|