鋼號 | 淬火溫度 | 硬度要求(HR) | 有無回火脆性 | ||
回火溫度(℃) | |||||
180~220 | 220~260 | 260~300 | |||
35 | 850~870水淬 | 550~570 | 540~560 | - | 無 |
40 | 840~860水淬 | 560~580 | 550~570 | - | 無 |
45 | 830~850水淬 | 570~590 | 560~580 | - | 無 |
50 | 820~840水淬 | 600~620 | 570~590 | 510~530 | 無 |
55 | 810~830水淬 |
最新資訊
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|