寬度 | 厚度t mm | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 理 論 重 量 kg/m | |||||||||||
10 | 0.238 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.63 | | | | | | | |
15 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | | | | | | |
20 | 0.476 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | | | | | |
25 | 0.585 | 0.79 | 0.99 |
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|