1.工業(yè)用潤滑油ISO粘度等級分類
ISO粘度級數(shù) | 運動粘度cSt (mm2/s) | ||
中心值 | 最低值 | 最高值 | |
ISO VG2 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
ISO VG3 | 3.2 | 2.88 | 3.52 |
ISO VG5 | 4.6 | 4.14 | 5.06 |
ISO VG7 | 6.8 | 6.12 | 7.48 |
ISO VG10 | 10 | 9.00 | 11.0 |
ISO VG15 | 15 | 13.5 | 16.5 |
ISO VG22 | 22 | 19.8 | 24.2 |
ISO VG32 | 32 |
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|