E (正 常) 系 列 | |||||||||||||||||||
軸承型號(hào) | 尺 寸 /mm | ||||||||||||||||||
SI…E | SA…E型 | d | 內(nèi)螺紋及外螺紋 | 外螺紋 | 內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
和SI…ES | 和SA…ES | ||||||||||||||||||
型內(nèi)螺紋 | 型外螺紋 | D | d1min | B | r1smin | α | c1 | d2 | h | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d4 | d5 | |||
≈ | d3 | max | max | min | max | h1 | min | max | max | max | max | ||||||||
SI5E | SA5E | 5 | 14 | 7 | 6 | 0.3 | 13° | M5 | 4.5 | 21 | 36 | 16 | 48 | 30 | 11 | 42 | 5 | 10 | 13 |
SI6E | SA6E | 6 | 14 | 8 | 6 | 0.3 | 13° | M6 | 4.5 | 21 | 36 | 16 | 48 | 30 |
最新資訊
版權(quán)所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機(jī)電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號(hào) 手機(jī):18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號(hào)
|