SIB…C、SA…C型桿端關節(jié)軸承的結構型式和外形尺寸
JK 系 列 | ||||||||||||||||||
軸 承 型 號 | 尺 寸 /mm | |||||||||||||||||
SIB…C 型 內(nèi)螺紋 | SAB…C 型 外螺紋 | d | 外螺紋及內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 內(nèi)螺紋 | |||||||||||||
d1min | B | r1smin | α ≈ | d3 | c1 max | d2 max | h | l1 min | l2 max | h1 | l3 min | l4 max | l5 max | d4 max | d5 max | |||
SIBJK5C | SABJK5C | 5 | 7.7 | 8 | 0.3 | 4° | M5 | 7.5 | 18 | 33 | 19 | 42 | 27 | 8 | 36 | 4.0 | 9.0 | 12 |
SIBJK6C | SABJK6C | 6 | 8.9 | 9 | 0.3 | 9° | M6 | 7.5 | 20 | 36 | 21 | 46 | 30 | 9 | 40 | 5.0 | 10.0 | 13 |
SIBJK8C | SABJK8C | 8 | 10.3 | 12 | 0.3 | 12° | M8 | 9.5 | 24 | 42 | 25 | 54 | 36 | 12 | 48 | 5.0 | 12.5 | 16 |
SIBJK10C | SABJK10C | 10 | 12.9 | 14 | 0.6 | 10° | M10 | 11.5 | 30 | 48 | 28 | 63 | 43 | 15 | 58 | 6.5 | 15.0 | 19 |
SIBJK12C | SABJK12C | 12 | 15.4 | 16 | 0.6 | 12° | M12 | 12.5 | 34 | 54 | 32 | 71 | 50 | 18 | 67 | 6.5 | 17.5 | 22 |
SIBJK14C | SABJK14C | 14 | 16.8 | 19 |
最新資訊
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區(qū)黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|